Trust graphs¶
Trust graphs should resemble engineered evidence systems, not social networks.
Node states¶
| State | Fill | Edge | Glow |
|---|---|---|---|
| Selected | Elevated | Cyan | Small |
| Verified | Surface | Cyan | None or small |
| Source identity | Surface | Magenta | Small |
| Pending review | Surface | Yellow | None |
| Revoked | Surface | Red | None |
| Archived | Void | Muted | None |
Edge states¶
| State | Treatment |
|---|---|
| Verified active path | Violet-to-cyan gradient |
| Relationship | Neutral violet |
| Historical | Dashed muted line |
| Revoked | Broken red line |
| Inferred | Dotted line with label |
Interaction¶
Hover reveals minimal metadata. Selection opens full evidence details. Zoom must preserve node labels above an accessibility threshold.